Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 179 0 227 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302783193 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24490
0 24 0 389 UNDO_LOG 1 0 NO 512382495 0 302764594 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24368
0 53 143 3 INDEX 0 0 NO 0 0 302774712 `glpidb`.`glpi_displaypreferences` PRIMARY 2 26 0 NO IO_NONE NO 24401
0 210 0 260 SYSTEM 1 0 NO 512446836 0 302758216 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24490
0 265 0 50 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302785094 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24551
0 132 0 296 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302781404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24453
0 84 53 3 INDEX 0 0 NO 0 0 302779081 `glpidb`.`glpi_certificates_items` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 24422
0 163 0 211 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302783190 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24490
0 8 15 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 302762559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24364
0 249 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 302783898 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 11316 0 NO IO_NONE NO 24536
0 116 0 194 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302781401 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24453
0 280 0 237 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302785096 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24551
0 69 215 3 INDEX 0 0 NO 0 0 302777928 `glpidb`.`glpi_items_softwarelicenses` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 24412
0 226 0 286 SYSTEM 0 0 NO 512476030 512475954 302758219 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24490
0 148 0 624 UNDO_LOG 1 0 NO 512462300 0 302782299 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24481
0 100 0 599 UNDO_LOG 1 0 NO 512446616 0 302779792 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24438
0 149 0 589 UNDO_LOG 1 0 NO 512462360 0 302782447 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24481
0 234 0 300 SYSTEM 1 0 NO 512341576 0 302701837 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24490
0 101 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 302779956 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 24438
0 180 0 228 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302783193 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24490
0 25 0 482 UNDO_LOG 1 0 NO 512382539 0 302764734 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24368
0 54 143 8 INDEX 0 0 NO 0 0 302774713 `glpidb`.`glpi_displaypreferences` PRIMARY 164 7292 0 NO IO_NONE NO 24401
0 211 0 261 SYSTEM 1 0 NO 512446880 0 302758216 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24490
0 266 0 51 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302785094 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24551
0 133 0 297 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302781404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24453
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL