Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 62 0 384 UNDO_LOG 0 0 NO 513404942 513397655 302902814 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26311
0 149 0 276 SYSTEM 1 0 NO 513301923 0 302870224 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 15 148 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 302901241 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26253
0 210 0 246 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302904495 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26430
0 180 0 194 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302904491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26430
0 102 0 60 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302903442 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 46 9 3 INDEX 0 0 YES 513420256 513323316 302893015 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 613 0 NO IO_NONE NO 26311
0 133 0 260 SYSTEM 1 0 NO 513273041 0 302870223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 164 0 291 SYSTEM 1 0 NO 513329482 513315641 302870226 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 86 0 6 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302903439 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 31 0 472 INDEX 0 0 NO 0 0 302901840 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 229 15053 0 NO IO_NONE NO 26253
0 117 0 238 SYSTEM 1 0 NO 513242761 0 302870219 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 32 0 484 INDEX 0 0 NO 0 0 302901841 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 234 15056 0 NO IO_NONE NO 26253
0 118 0 239 SYSTEM 1 0 NO 513242805 0 302870220 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 63 0 223 SYSTEM 0 0 NO 513404942 513398958 302902814 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26311
0 150 0 277 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302903443 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 16 0 597 UNDO_LOG 0 0 NO 513392205 513386895 302901269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26253
0 211 0 247 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302904496 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26430
0 181 0 195 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302904491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26430
0 103 0 61 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302903442 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 47 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 302893138 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 68 0 NO IO_NONE NO 26311
0 134 0 261 SYSTEM 1 0 NO 513273085 0 302870223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
0 0 0 573 UNDO_LOG 0 0 NO 513386439 513371838 302899520 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26216
0 195 0 209 SYSTEM 0 0 NO 0 0 302904493 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26430
0 165 0 292 SYSTEM 1 0 NO 513329526 513316988 302870226 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26314
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL