Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS`
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
TABLE_ID NAME STATS_INITIALIZED NUM_ROWS CLUST_INDEX_SIZE OTHER_INDEX_SIZE MODIFIED_COUNTER AUTOINC REF_COUNT
14 SYS_DATAFILES Uninitialized 0 0 0 0 0 0
11 SYS_FOREIGN Uninitialized 0 0 0 0 0 0
12 SYS_FOREIGN_COLS Uninitialized 0 0 0 0 0 0
13 SYS_TABLESPACES Uninitialized 0 0 0 0 0 0
15 SYS_VIRTUAL Uninitialized 0 0 0 0 0 0
245 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005a3_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
246 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005a3_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
247 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005a3_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
248 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005a3_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
249 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005a3_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
250 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005a3_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
251 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005aa_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
252 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005aa_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
253 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005aa_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
254 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005aa_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
255 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005aa_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
256 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005aa_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
257 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005b1_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
258 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005b1_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
259 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005b1_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
260 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005b1_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
261 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005b1_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
262 glpidb/FTS_00000000000000ef_00000000000005b1_INDEX... Uninitialized 0 0 0 0 0 0
240 glpidb/FTS_00000000000000ef_BEING_DELETED Uninitialized 0 0 0 0 0 0
241 glpidb/FTS_00000000000000ef_BEING_DELETED_CACHE Uninitialized 0 0 0 0 0 0
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL